ATELIÉR 09
realitní kancelář
Výsledek hledání: kancelář, administrativní budova
![]() | Nemovitost | kancelář | Pronájem obchodních prostor s výlohami a vstupem z frekventované ulice Cejl ve středu města Brna. CP 50m2. Volné ihned. |
|---|---|---|---|
| Lokalita | Brno-střed | ||
| Cena | 15.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Pronájem nadstandardních mezonetových atypických kancelářských prostor ve dvou nejvyšších patrech kancelářské budovy po rekonstrukci s výhledy na město a na Pet... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 40.560 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Reprezentativní prostory vhodné pro sídlo větší firmy. Jedná se o samostatnou sekci ve 2.poschodí ze 3 s výtahem, výhledy na náměstí Svobody. Celek tvoří 8 kanc... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 59.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Reprezentativní prostory v historické budově po kompletní rekonstrukci. Samostatná kancelářská rohová sekce 99,7m2 s kuchyňkou, sprchou a 2xWC ve2.patře/ze 3 s ... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 26.500 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Jde o klimatizované prostory v prvním patře s výtahem se samostatným vstupem z chodby. Prostory jsou kompletně zrekonstruovány a to včetně veškerých nových sítí... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 18.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Kancelář o rozměru 12,39 m2, s nábytkem / vestavěné skříně, psací stůl/. V přízemí,možnost využití zasedací místnosti a kuchyňky. Parkování bez problémů před bu... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 4.200 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Pronájem 3 samostatných reprezentativních kanceláří (24,5m2, 28,39m2 a 30,21m2 ) vcentru Brna. Sociální zázemí, sprcha a kuchyňka na chodbě v patře. V budově vý... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 2.700 Kč/m2/rok | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Pronájem kanceláře 20,83m2 vybavená sprchovým koutem ve 3.NP/3 poblíž hotelu Bílá Růže, Brno – KomárovNabízíme k pronájmu podkrovní kancelář vybavenou sprchovým... |
| Lokalita | Brno - Komárov | ||
| Cena | 3.620 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Nabízíme reprezentativní kancelářské prostory různých výměr přímo na Jakubskémnáměstí v centru města Brna. Možnost pronajmout samostané kanceláře od15m2 nebo sa... |
| Lokalita | Brno-střed | ||
| Cena | 2.000 Kč/m2/rok | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Pronájem dvojkanceláře 23,8m2 a 12,5m2. CP 36,3m2Kancelář č.1 je 36,3m2 a je předělená příčkou na dvě kanceláře a je vybavená kancelářským nábytkem. Cena nájmu ... |
| Lokalita | Brno-Lesná | ||
| Cena | 8.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Reprezentativní kancelářské prostory ve 3. patře nově zrekonstruované budovy na frekventované ulici s možností parkování před domem a ve vedlejším areálu. Jedná... |
| Lokalita | Brno-střed | ||
| Cena | 8.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Reprezentativní kancelářské prostory (1 velká kancelář o CP 35m2) v centru Brna na frekventované ulici u nám. Svobody. Kancelář se nachází ve 3.patře/ze 3 s výt... |
| Lokalita | Brno-centrum | ||
| Cena | 13.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | Pronájem kanceláře ve 3.NP o CP 21m2 |
| Lokalita | Brno-Komárov | ||
| Cena | 4.600 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Kanceláře s vlastním vstupem a sociálním zázemím, parkování před domem Nabízíme k pronájmu kanceláře s vlastním vstupem a sociálním zázemím (sprchový kout, ... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 8.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Nabízíme k pronájmu samostatný kancelářský celek v 1.patře/3 nově zrekonstruovanébudovy na ulici Špitálka. Dispoziční řešení: vstupní chodba s kuchyňkou, sprcho... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 17.099 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Reprezentativní Kancelářské prostory o CP 170 m2, Brno střed, Koliště u Malinovského nám., parkování před domemReprezentativní kancelářské prostory v 1. patře/z... |
| Lokalita | Brno - střed | ||
| Cena | 26.158 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Nabízíme k pronájmu kancelářský celek s vlastním vstupem, sociálním zázemím (2x WC, sprcha) a kuchyňkou. Kanceláře se nachází ve 4.NP, CP o velikosti 164m2 ( t... |
| Lokalita | Brno-centrum | ||
| Cena | 2.500 Kč/m2/rok | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno PRONAJATO - zakázka je neaktivní!Reprezentativní kancelářské prostory v 1. patře nově zrekonstruované budovy - se sociálním zázemím a kuchyňkou- výborná dopravn... |
| Lokalita | Brno-střed | ||
| Cena | 12.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno NEKATIVNÍ - PRONAJATO!Reprezentativní kancelářské prostory k pronájmu na frekventované ulici Koliště (u Malinovského nám.)Kancelář se nachází ve 3.patře/ ze 3 a... |
| Lokalita | Brno-střed | ||
| Cena | 3.750 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Reprezentativní kancelářské prostory ve 4.NP o CP 164m2 |
| Lokalita | Brno-střed | ||
| Cena | 40.000 Kč/měs | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno NEAKTIVNÍ!!!Lokalita : ul. GorkéhoCena : 2400,-/m2/rokKanceláře mají samostatné kuchyňky a WC, samostatný vchod ze schodiště domu. Možné připojení k vysokorychl... |
| Lokalita | Brno-Veveří | ||
| Cena | 2.400 Kč/m2/rok | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Pronájem kanceláří ve starším komerčním objektu v Brně Židenicích.K dispozici je samostatná sekce s vlastní kuchyňkou a společným sociálním zařízením. Kancelář... |
| Lokalita | Brno-Židenice | ||
| Cena | 1.100 Kč/m2/rok | ||
![]() | Nemovitost | kancelář | realizováno Pronájem exkluzivních kanceláří ve zrekonstruovaném objektu v blízkosti centra (3min. chůze Hlavní nádraží, Šilingrovo nám.).Jedná se o samostatnou sekci ve 2.p... |
| Lokalita | Brno-Staré Brno | ||
| Cena | 25.000 Kč/měs | ||
klikněte pro detail zakázky
| Nemovitost | kancelář | realizováno Nabízíme nebytové prostory vhodné na kancelář o CP 53m2 situované v přízemí domu do dvora. Dispoziční řešení: vstupní místnost s jedním oknem 14m2, místnost se ... |
| Lokalita | Brno-Staré Brno | ||
| Cena | 799.000 Kč | ||
klikněte pro detail zakázky
| Nemovitost | kancelář | realizováno Reprezentativní kancelářské prostory v 1. patře nově zrekonstruované budovy - samostatný kancelářský celek s vlastním vstupem, sociálním zázemím a kuchyňkou- vý... |
| Lokalita | Brno | ||
| Cena | 30.000 Kč/měs |























